節(jié)能50%
8000nits高亮度
輕便易攜
品質(zhì)穩(wěn)定
采用DIP三色合一技術(shù),保證了高穩(wěn)定性和一致性
戶(hù)外小間距采用SMD凸鏡燈珠,保證了高亮度,畫(huà)面更細(xì)膩。
多種型號(hào),任您選擇!滿(mǎn)足您的更多需求...
參數(shù)名稱(chēng) | E5 | E8 | E10 |
像數(shù)構(gòu)成 | SMD1921 | DIP570 | DIP570 |
像數(shù)間距mm | 5 | 8 | 10 |
箱體像素點(diǎn) | 192x192 | 120x120 | 96x96 |
箱體尺寸(長(zhǎng)x寬x高)/(mrm) | 960x960x113 | 960x960x113 | 960x960x113 |
透光率 | / | / | / |
刷新頻率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16 | 1/4 | 1/4 |
亮度(nits) | 5000 | 8000 | 8000 |
水平/垂直視角(°) | 90/90 | 110/55 | 110/55 |
交流輸入功率最大值/平均值(W/平米) | 190/65 | 350/117 | 350/117 |
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)3棟1樓
service88@kingaurora.com
深圳市坪山區(qū)高思特工業(yè)區(qū)三棟